Vitamins Supplement
Our Vitamins Supplements provide essential micronutrients that support immunity, metabolism, and organ function. They help maintain energy levels and overall health with safe and high-quality formulations.
| Sr No | Product information | Packing |
|---|---|---|
| 1 | Energy 6 Kcal, Total Carbohydrate 0.75 g, Sugar 0 g, Total Fat 0.12 g, Saturated Fat 0.04 g, Unsaturated Fat 0.08 g, Protein 0.45 g, L-Carnitine L-Tartrate 1000 mg, Coenzyme Q10 100 mg, Zinc 12 mg, Cucumis Melo Extract 10 mg, Lycopene (As 5% W/W Powder) 2.5 mg, L-Arginine 10 mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 2 | Vitamin B1 50 mg, Vitamin B2 50 mg, Vitamin B6 30 mg, Vitamin B12 600 mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 3 | Vitamin D3 400 IU | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 4 | Methylcobalamin 500 mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 5 | Vitamin C 500 mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 6 | Calcium Gluconate 50 mg, Vitamin D 400 IU, Cyanocobalamin 5 mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 7 | Vitamin C500 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 8 | Vitamin C 1000 mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 9 | Vitamin C 500 mg, Zinc (As Zinc Sulphate) 27.5 mg, Vitamin D3 1000 IU | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 10 | Vitamin D3 1000 IU | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 11 | Vitamin D3 5000 IU | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 12 | Vitamin D3 25000 IU | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 13 | Colecalciferol 2000 IU | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 14 | L-Carnitine 50 mg, Vitamin A 700 mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 15 | Vitamin D 15 mcg, Vitamin E 20 mg, Vitamin C 40 mg, Vitamin B1 30 mg, Vitamin B2 5 mg, Vitamin B3 45 mg, Vitamin B6 10 mg, Folic Acid 400 mcg, Vitamin B12 9 mcg, Vitamin B7 200 mcg, Vitamin B5 10 mg, Magnesium 100 mg, Iron 8 mg, Zinc 15 mg, Copper 1000 mcg, Manganese 2 mg, Selenium 100 mcg, Chromium 160 mcg, Iodine 100 mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 16 | Vitamin D3 2000 IU, Vitamin K2-750 mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 17 | Thiamine Mononitrate 10 mg, Pyridoxine HCl 3 mg, Cyanocobalamin 15 mcg, Niacinamide 45 mg, Calcium Pantothenate 5 mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 18 | Vitamin D35000 Iu Vitamin K2-7100 Mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 19 | Vitamin B1100 Mg Vitamin B650 Mg Vitamin B12500 Mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 20 | Vitamin B1100 Mg Vitamin B650 Mg Vitamin B12500 Mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 21 | Vitamina B15 Mg Vitamin B22 Mg Vitamin B62 Mg Nicotinamida20 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 22 | Calcium Gluconate Tablet. 500 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 23 | Calcium Gluconate Tablet. 500 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 24 | Vitamin B1 1 mg, Vitamin B2 1.5 mg, Vitamin B6 1.5 mg, Folic Acid 200 mcg, Niacinamide 10 mg, Vitamin B12 1 mcg, Copper Sulphate 1.35 mg, Manganese Sulphate 1 mg, Zinc Sulphate 7.5 mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 25 | Cissus Quadrangularis 500 mg, Calcium Citrate Malate 250 mg, Vitamin D 1000 IU | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
Science-Backed Nutraceutical Solutions for Better Health
Our nutraceutical solutions are developed using clinically researched ingredients and advanced manufacturing practices. We focus on safety, efficacy, and consistency to deliver supplements that support daily wellness and long-term health goals. From formulation to packaging, quality remains our top priority.

