Effervescent Tablet
Effervescent Tablets dissolve quickly in water to deliver fast-absorbing nutrients with improved taste and convenience. These supplements provide hydration support, immunity benefits, and essential vitamins in an easy-to-consume format.
| Sr No | Nutritional information | Packing |
|---|---|---|
| 1 | Vitamin C 1000 Mg, Zinc 10 Mg, Sodium 115 Mg, Potassium 170 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 2 | Vitamin B1 2 Mg, Vitamin B2 1.4 Mg, Vitamin B6 2 Mg, Vitamin B12 0.5 Mg, Vitamin C 37 Mg, Vitamin B9 0.1 Mg, Vitamin B3 15 Mg, Vitamin A 0.3 Mg, Vitamin D3 100 IU, Vitamin K 0.03 Mg, Vitamin B5 5 Mg, Vitamin B7 0.03 Mg, Copper 10 Mcg, Iron 10 Mg, Magnesium 20 Mg, Zinc 10 Mg, Manganese 1 Mg, Calcium 100 Mg, Selenium 15 Mcg, Chromium 15 Mcg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 3 | Apple Cider Vinegar 500 Mg, Pomegranate Extract 100 Mg, Vitamin B6 1.5 Mg, Vitamin B12 1.2 Mcg, L-Carnitine 100 Mg, Cinnamon Powder 25 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 4 | Garcinia Cambogia 250 Mg, Green Tea 250 Mg, Green Coffee Beans Extract 250 Mg, Grape Seed Extract 250 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 5 | Iron 20 Mg, Folic Acid 0.4 Mg, Zinc 4 Mg, Vitamin B12 1 Mcg, Vitamin C 40 Mg, Vitamin E 5 Mg, Calcium 20 Mg, Vitamin D 50 IU | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 6 | L-Glutathione 500 Mg, Vitamin C 40 Mg, Energy 11.1 Kcal, Fat 0 G, Protein 0.33 G, Carbohydrate 2.42 G, Total Sugars 0.45 G | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 7 | Vitamin A 900 Mcg, Vitamin C 90 Mg, Vitamin D 25 Mcg, Vitamin E 15 Mg, Thiamine 1.2 Mg, Riboflavin 1.3 Mg, Niacin 16 Mg, Vitamin B6 1.7 Mg, Folate 680 Mcg, Vitamin B12 2.4 Mcg, Biotin 37.5 Mcg, Pantothenic Acid 5 Mg, Iron 6 Mg, Magnesium 84 Mg, Zinc 5.5 Mg, Sodium 235 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 8 | Ascorbic Acid 1000 Mg, Zinc 10 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 9 | Sodium Chloride 265 Mg, Potassium Chloride 300 Mg, Dextrose 1200 Mg, Zinc 10 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 10 | Sodium Chloride 265 Mg, Potassium Chloride 300 Mg, Dextrose 1200 Mg, Zinc 10 Mg, Lactobacillus Rhamnosus 1 Bn, Lactobacillus Acidophilus 1 Bn, Lactobacillus Reuteri 1 Bn, Lactobacillus Casei 1 Bn, Bifidobacterium Bifidum 1 Bn | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 11 | Potassium Magnesium Citrate 978 Mg, Cranberry Extract 200 Mg, D-Mannose 300 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 12 | N-Acetylcysteine 600 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
| 13 | Vitamin C 1000 Mg | Alu Alu / Blister / Strip / Bottle |
Science-Backed Nutraceutical Solutions for Better Health
Our nutraceutical solutions are developed using clinically researched ingredients and advanced manufacturing practices. We focus on safety, efficacy, and consistency to deliver supplements that support daily wellness and long-term health goals. From formulation to packaging, quality remains our top priority.

